Nossa tabela de preço de serviços por período:
Nossa tabela de preços de serviços avulsos:
ID | Horas | Preço | Preço por hora extra | Obs tempo max. hora extra |
---|---|---|---|---|
A1 | 2 Horas | R$ 120,00 | R$ 35,00 | 6 |
A2 | 4 Horas | R$ 180,00 | R$ 25,00 | 4 |
A3 | 8 Horas | R$ 250,00 | N/A | |
B1 | Semanal | R$ 1.200,00 | N/A | |
B2 | Quinzenal | R$ 2.100,00 | N/A | |
B3 | Mensal | R$ 4.000,00 | N/A | |
O contrato A3, B1, B2 e B3 contempla 1 hora de descanso, totalizando nove horas/dia de tempo trabalhado. | ||||
Poderá ser adicionado o contrato A2 ou A3 para o Sábado ou Domingo do contrato B1, B2 ou B3 | ||||
A DHB Serviço, está em processo de implantação dos contratos B1, B2 e B3, sendo assim estes contratos estarão disponíveis futuramente. |
Limpeza preventiva | |
---|---|
Instalação de softwares | |
Diagnóstico em laboratório | |
Diagnóstico em residência | |
Notebook |